一、特點(diǎn)和用途
4-72型離心通風(fēng)機(jī)可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣用,輸送空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無害的、對(duì)鋼材無腐蝕性的氣體。B4-72型通風(fēng)機(jī)可作為易燃揮發(fā)性氣體的通風(fēng)換氣用,氣體內(nèi)不許有粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80oC。
B4-72型通風(fēng)機(jī)的性能與選用件及地基尺寸與4-72型一致,可按其樣本選擇。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)基本與4-72型相同。No2.8~6A采用B35型帶法蘭盤與底腳的電動(dòng)機(jī),No6~12C、D電動(dòng)機(jī)選用該表中與Y系列對(duì)應(yīng)的YB系列,安裝型式為B3。
二、4-72型、 B4-72型離心通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
性能表中提供的參數(shù),若無特殊說明均按風(fēng)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)口狀態(tài)來計(jì)算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對(duì)濕度為50%的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
產(chǎn)品型號(hào) |
轉(zhuǎn) 速 r / min |
序號(hào) | 流量 m3 / h | 全 壓 Pa | 電 ?? 動(dòng)?? 機(jī) | |
型?? 號(hào) | 功 率 kW | |||||
4-72 № 2.8 A | 2900 | 1 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
4-72 № 3.2 A | 2900 | 1 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
1450 | 1 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 3.6 A | 2900 | 1 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 |
1450 | 1 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4 A | 2900 | 1 | 4012~7149 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
1450 | 1 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4.5 A | 2900 | 1 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
1450 | 1 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 5 A | 2900 | 1 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 |
1450 | 1 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | |
4-72 № 6 A | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1.5 | |
4-72 № 6 D | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | |
4-72 № 8 D | 1450 | 1 | 15826~29344 | 2032~1490 | Y180M-4 | 18.5 |
960 | 1 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5.5 | |
730 | 1 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | |
4-72 № 10 D | 1450 | 1 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 25 |
960 | 1 | 62775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18.5 | |
730 | 1 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7.5 | |
4-72 № 12 D | 960 | 1 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 |
730 | 1 | 35182~49244 | 1160~919 | Y225S-8 | 18.5 | |
4-72 № 6 C | 2240 | 1 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 |
2000 | 1 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | |
1800 | 1 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | |
1600 | 1 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | |
1250 | 1 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | |
1120 | 1 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1000 | 1 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2.2 | |
900 | 1 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1.5 | |
800 | 1 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1.1 | |
4-72 № 8 C | 1800 | 1 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | ||
1600 | 1 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | |
2 | 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | ||
1250 | 1 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | |
1120 | 1 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | |
2 | 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | ||
1000 | 1 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | |
2 | 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | ||
900 | 1 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | |
2 | 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | ||
800 | 1 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | |
710 | 1 | 7749~9956 | 485~468 | Y100L1-4 | 2.2 | |
2 | 11085~14368 | 450~356 | Y100L2-4 | 3 | ||
630 | 1 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2.2 | |
4-72 № 10 C | 1250 | 1 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 |
1120 | 1 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | |
1000 | 1 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18.5 | |
900 | 1 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | |
800 | 1 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | |
710 | 1 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7.5 | |
630 | 1 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5.5 | |
560 | 1 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | |
500 | 1 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | |
4-72 № 12 C | 1120 | 1 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 |
1000 | 1 | 48195~56739 | 2185~2070 | Y225M-4 | 45 | |
2 | 60397~647457 | 1969~1729 | Y250M-4 | 55 | ||
900 | 1 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | |
800 | 1 | 38556~45391 | 1395~1321 | Y200L2-6 | 22 | |
2 | 48317~53966 | 1257~1104 | Y225M-6 | 30 | ||
710 | 1 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | |
630 | 1 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | |
560 | 1 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7.5 | |
2 | 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | ||
500 | 1 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7.5 | |
450 | 1 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | |
2 | 25532~30356 | 417~348 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
400 | 1 | 19278~26983 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | |
4-72 № 16 B |
900 | 1 | 102810~111930 | 3157~3115 |
Y315L2-6 |
132 |
2 | 121040~143910 | 2990~2497 | Y355M1-6 | 160 | ||
800 | 1 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | |
710 | 1 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | |
630 | 1 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280M-6 | 55 | |
560 | 1 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | |
500 | 1 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | |
450 | 1 | 51408~71955 | 783~620 | Y200L1-6 | 18.5 | |
400 | 1 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | |
355 | 1 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | |
315 | 1 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7.5 | |
4-72 № 20 B | 710 | 1 | 158410~221730 | 3069~2427 | JS138-8 | 245 |
630 | 1 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355M3-8 | 160 | |
560 | 1 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | |
500 | 1 | 111560~156150 | 1514~1199 | Y315M-8 | 75 | |
450 | 1 | 100400~140530 | 1225~970 | Y315S-8 | 55 | |
400 | 1 | 89250~124920 | 967~766 | Y280S-8 | 37 | |
355 | 1 | 79209~110860 | 761~603 | Y250M-8 | 30 | |
315 | 1 | 70284~98376 | 599~475 | Y225M-8 | 22 | |
280 | 1 | 62475~87445 | 473~375 | Y200L-8 | 15 | |
250 | 1 | 55781~78076 | 377~299 | Y180L-8 | 11 |
七、外形及安裝尺寸圖
機(jī) 號(hào) | 進(jìn) 風(fēng) 口 | 出 風(fēng) 口 | |||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | 連接螺栓 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 螺栓孔 | |||||||
規(guī)格 | 個(gè)數(shù) | 直徑 | 個(gè)數(shù) | 間距 | |||||||||||||
M(d1)×L1 | n1 | d2 | n2 | n3×b1 | n4×b2 | ||||||||||||
№2.8 |
配 用 電 動(dòng) 機(jī) B35 型 |
Y/YB90S-2 | φ280 | φ306 | φ324 | M8×10 | 8 | 196 | 228 | 251 | 224 | 256 | 278 | φ7 | 16 | 4×57 | 4×64 |
№3.2 | Y/YB90S-4 | φ320 | φ350 | φ367 | M6×10 | 16 | 224 | 256 | 279 | 256 | 288 | 310 | φ7 | 16 | 4×64 | 4×72 | |
Y/YB90L-2 | |||||||||||||||||
№3.6 | Y/YB90S-4 | φ360 | φ394 | φ416 | M6×16 | 16 | 252 | 284 | 308 | 288 | 320 | 343 | φ7 | 16 | 4×71 | 4×80 | |
Y/YB100L-2 | |||||||||||||||||
№4 | Y/YB90S-4 | φ400 | φ440 | φ462 | M6×16 | 16 | 280 | 315 | 336 | 320 | 355 | 375 | φ7 | 20 | 5×63 | 5×71 | |
Y/YB132S1-2 | |||||||||||||||||
№4.5 | Y/YB90S-4 | φ450 | φ490 | φ512 | M8×20 | 16 | 315 | 350 | 371 | 360 | 395 | 415 | φ7 | 20 | 5×70 | 5×79 | |
Y/YB132S2-2 | |||||||||||||||||
№5 | Y/YB100L1-4 | φ500 | φ550 | φ572 | M8×20 | 16 | 350 | 385 | 406 | 400 | 435 | 456 | φ7 | 20 | 5×77 | 5×87 | |
Y/YB160M2-2 | |||||||||||||||||
№6 | Y/YB100L-6 | φ600 | φ650 | φ676 | M8×20 | 16 | 420 | 456 | 476 | 480 | 510 | 536 | φ7 | 24 | 6×76 | 6×85 | |
Y/YB112M-4 |
機(jī) 號(hào) |
安 裝 及 外 形 尺 寸 | Y電機(jī) | ||||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B7 | B8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | H1 | H2 | 地腳螺栓 | L | 電機(jī)重kg | |
M(d3)×L2 | ||||||||||||||||||
№2.8 | 196 | 100.5 | 210 | 100 | 140 | 180 | 150 | 459 | 187 | 272 | 226 | 310 | 565 | 90 | 185 | M8×220 | 485 | 21 |
№3.2 | 224 | 114.5 | 224 | 100 | 140 | 180 | 150 | 523 | 213 | 310 | 258 | 354 | 641 | 90 | 185 | M8×220 | 514 | 22 |
236.5 | 125 | 140 | 180 | 170 | 90 | 539 | 24 | |||||||||||
№3.6 | 252 | 129 | 239 | 100 | 140 | 180 | 150 | 588 | 239.5 | 348.5 | 290.5 | 398.5 | 718 | 90 | 185 | M8×220 | 543 | 22 |
266 | 140 | 160 | 205 | 185 | 100 | M10×220 | 603 | 32 | ||||||||||
№4 | 280 | 143 | 253 | 100 | 140 | 180 | 150 | 652 | 265.5 | 386.5 | 322 | 442.5 | 794 | 90 | 185 | M8×220 | 571 | 22 |
306 | 140 | 216 | 280 | 210 | 132 | M10×220 | 706 | 65 | ||||||||||
№4.5 | 315 | 160.5 | 270.5 | 100 | 140 | 180 | 150 | 732 | 298 | 434 | 362.5 | 497.5 | 889 | 90 | 185 | M8×220 | 606 | 22 |
323.5 | 140 | 216 | 280 | 210 | 132 | M10×220 | 741 | 70 | ||||||||||
№5 | 350 | 178 | 311 | 140 | 160 | 205 | 185 | 814 | 331 | 483 | 403 | 553 | 985 | 100 | 185 | M8×220 | 701 | 32 |
391 | 210 | 254 | 330 | 275 | 160 | 260 | M10×220 | 871 | 123 | |||||||||
№6 | 420 | 231 | 351.5 | 140 | 160 | 205 | 185 | 974 | 396 | 578 | 483 | 663 | 1176 | 100 | 185 | M8×220 | 771 | 30 |
358.5 | 140 | 190 | 245 | 195 | 112 | M10×220 | 791 | 45 |
機(jī)號(hào) | 進(jìn) 風(fēng) 口 | 出 風(fēng) 口 | |||||||||||||
D1
|
D2
|
D3
|
連接螺栓
|
B1
|
B2
|
B3
|
B4
|
B5
|
B6
|
連接螺栓孔
|
|||||
規(guī)格
|
個(gè)數(shù)
|
直徑
|
個(gè)數(shù)
|
間 距
|
|||||||||||
M(d1×L)
|
n1
|
d2
|
n2
|
n3×b1
|
n4×b2
|
||||||||||
№ 8 |
φ800
|
φ860 | φ910 | M10×20 | 16 | 560 | 624 | 669 | 640 | 700 | 746 | φ15 | 26 | 6×104 | 7×100 |
№ 10 |
φ1000
|
φ1065 | φ1100 | M12×20 | 16 | 700 | 765 | 809 | 800 | 860 | 906 | φ15 | 20 | 5×153 | 5×172 |
№ 12 |
φ1200
|
φ1270 | φ1330 | M12×20 | 24 | 840 | 900 | 949 | 960 | 1008 | 1066 | φ15 | 24 | 6×150 | 6×168 |
機(jī) 號(hào) |
安 裝 及 外 形 尺 寸 |