a级毛片高清免费视频,少妇无码太爽了在线播放,日本h片在线观看免费,欧美成人AAA片一区国产精品

歡迎光臨精格通風官方網(wǎng)站!服務(wù)熱線:13759168650

產(chǎn)品展示Productdisplay

軸流風機 Axialflow 您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁> 軸流風機
T40型軸流風機
來源:   發(fā)布時間:2017-07-07   點擊:2259次

  • 一、 用途
    ?。?)T40型通風機可用作一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或加強暖氣散熱之用。若將機殼去掉則可作自由風扇用。也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風壓。
    ?。?)本系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電動機軸上的直聯(lián)結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過60m/s條件下配用3種轉(zhuǎn)速:2900,1450,960r/min。面對進風口方向看葉輪為逆時針轉(zhuǎn)動。
     (3)通過通風機的氣體應(yīng)無腐蝕性及顯著粉塵,其溫度不得超過45℃。
    二、結(jié)構(gòu):本風機由葉輪、機殼、集風器等三部分組成。
    三、 T40-11型軸流通風機性能參數(shù)表
      性能表中提供的參數(shù),若無特殊說明均按風機的標準進口狀態(tài)來計算,即介質(zhì)為空氣,壓力為101325Pa,溫度為20℃,密度為1.2kg/m3,相對濕度為50%的標準狀態(tài)。


    產(chǎn)品型號 轉(zhuǎn) 速r/min 葉片角度deg 全 壓 Pa 風 量 m3/h ?電 ?動? 機
    型? 號 功率 kW
    T40-11 № 2.5 2900 15 125 1130 AO25612 0.09
    20 138 1451 AO25612 0.09
    25 140 1861 AO25622 0.12
    30 149 2009 AO25622 0.12
    35 184 2272 AO26312 0.18
    1450 15 31 565 JWO6B-4 0.025
    20 34 724 JWO6B-4 0.025
    25 35 932 JWO6B-4 0.025
    30 37 1012 JWO6B-4 0.025
    35 46 1141 JWO6B-4 0.025
    T40-11 № 3 2900 15 180 1951 YSF-6312 0.18
    20 199 2498 YSF-6322 0.25
    25 202 3218 YSF-6322 0.25
    30 215 3481 YSF-7112 0.37
    35 266 3931 YSF-7122 0.55
    1450 15 45 976 YSF-5624 0.09
    20 50 1249 YSF-5624 0.09
    25 51 1609 YSF-5624 0.09
    30 54 1739 YSF-5624 0.09
    35 67 1958 YSF-5624 0.09
    T40-11 № 3.5 2900 15 245 3100 AO27112 0.37
    20 272 3971 AO27122 0.55
    25 274 5119 AO27122 0.55
    30 292 5519 AO28012 0.75
    35 363 6239 Y802-2 1.1
    1450 15 62 1552 AO25614 0.06
    20 68 1980 AO25614 0.06
    25 69 2560 AO25624 0.09
    30 74 2761 AO25624 0.09
    35 90 3121 AO26314 0.12
    T40-11 № 4 2900 15 321 4630 YSF-8022 1.1
    20 355 5918 YSF-8022 1.1
    25 359 7639 YSF-8022 1.1
    30 382 8240 YT-90S-2 1.5
    35 473 9310 YT-90L-2 2.2
    1450 15 80 2318 YSF-7114 0.25
    20 88 2959 YSF-7114 0.25
    25 90 3820 YSF-7114 0.25
    30 95 4118 YSF-7114 0.25
    35 119 4658 YSF-7114 0.25
    T40-11 № 5 1450 15 125 4522 Y802-4 0.75
    20 138 5789 Y802-4 0.75
    25 140 7448 Y802-4 0.75
    30 149 8050 Y802-4 0.75
    35 184 9090 Y802-4 0.75
    960 15 54 2992 Y90S-6 0.75
    20 61 3830 Y90S-6 0.75
    25 62 4939 Y90S-6 0.75
    30 66 5332 Y90S-6 0.75
    35 81 6019 Y90S-6 0.75
    T40-11 № 6 1450 15 180 7808 YT-90S-4 1.1
    20 200 9990 YT-90S-4 1.1
    25 202 12899 YT-90S-4 1.1
    30 215 13900 YT-90L-4 1.5
    35 267 15700 YT-100L1-4 2.2
    960 15 79 5159 YT-90S-6 0.75
    20 87 6610 YT-90S-6 0.75
    25 88 8510 YT-90S-6 0.75
    30 94 9202 YT-90S-6 0.75
    35 117 10400 YT-90S-6 0.75
    T40-11 № 7 1450 15 245 12398 Y90L-4 1.5
    20 272 15901 Y90L-4 1.5
    25 274 20498 Y100L1-4 2.2
    30 294 22100 Y100L2-4 3
    35 363 24998 Y112M-4 4
    960 15 108 8201 Y90S-6 0.75
    20 119 10501 Y90S-6 0.75
    25 121 13500 Y90S-6 0.75
    30 128 14601 Y90S-6 0.75
    35 159 16499 Y90L-6 1.1
    T40-11 № 8 1450 15 321 18500 Y100L2-4 3
    20 355 23699 Y112M-4 4
    25 359 30499 Y132S-4 5.5
    30 381 33001 Y132S-4 5.5
    35 473 37200 Y132M-4 7.5
    960 15 140 12300 Y90L-6 1.1
    20 156 15700 Y90L-6 1.1
    25 158 20200 Y90L-6 1.1
    30 168 21802 Y100L-6 1.5
    35 208 24700 Y112M-6 2.2
    T40-11 № 9 960 15 177 17399 Y100L-6 1.5
    20 197 22298 Y112M-6 2.2
    25 199 28699 Y132S-6 3
    30 212 31100 Y132S-6 3
    35 263 35100 Y132M1-6 4
    T40-11 № 10 960 15 220 24001 Y112M-6 2.2
    20 243 30701 Y132S-6 3
    25 246 39499 Y132M1-6 4
    30 262 42700 Y132M2-6 5.5
    35 323 48200 Y160M-6 7.5

    四、外形及安裝尺寸圖?

    A B C D E F G H I J K n 孔 φd1 φd2
    2.5 253 275 296 300 118 144 110 163 82 175 225 6 7 10
    3 301 335 364 363 118 267 232 230 190 220 300 8 10 12
    3.5 354 382 404 420 165 200 162 228 128 245 315 6 7 12
    4 402 450 478 484 165 200 162 290 128 280 370 8 12 12
    5 505 537 565 600 235 283 231 325 191 350 450 8 10 12
    6 602 650 688 726 235 424 358 400 300 420 470 12 12 14
    7 707 739 767 840 330 396 325 455 271 490 630 10 12 15
    8 808 846 872 960 376 453 368 520 298 560 720 10 12 19
    9 909 958 994 1080 423 509 415 585 345 630 810 12 12 19
    10 1010 1059 1095 1200 470 565 462 650 382 700 900 12 12 21

  • 云南精格通風設(shè)備有限公司
  • 云南省昆明市官渡區(qū)大板橋工業(yè)園
  • 714328283@qq.com
  • 銷售熱線:
  • 13759168650
  • 精格風機-相信品牌的力量
Copyright ? 云南精格通風設(shè)備有限公司 All Rights Reserved. 滇ICP備16007375號-1          網(wǎng)站建設(shè)技術(shù)支持:云南鼎浩信息技術(shù)有限公司